Сотовый поликарбонат в Волгограде
Товары
Наименование | Цвет | Вес | Цена за лист СПК 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист СПК 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) Цена за лист МПК, ПММА, полистирола 2,05м.х3,05м. (6,25 м2) Цена за комплектующие (1шт) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат Томатто 3,70 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 1,340 руб. | 0.04 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 1,914 руб. | 0.04 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 1,976 руб. | 0.04 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 2,446 руб. | 0.08 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 2,628 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 2,759 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Томатто 3,70 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 2,909 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Томатто 3,70 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 2,909 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 2,909 руб. | 0.08 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x3000 мм янтарный 25% | 0 кг | ----- | 3,054 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 8,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 3,184 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 6,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 3,260 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x3000 мм белый 25% | 0 кг | ----- | 3,466 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм синий 30% | 0 кг | 3,657 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 3,753 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 8,0 мм 2100x3000 мм бронзовый 42% | 0 кг | ----- | 3,823 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 10,0 мм 2100x3000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 3,854 руб. | 0.12 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм белый 25% | 0 кг | 4,128 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 6,0 мм 2100x3000 мм белый 25% ГОСТ | 0 кг | ----- | 4,161 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 8,0 мм 2100x3000 мм янтарный 25% | 0 кг | ----- | 4,212 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 8,0 мм 2100x3000 мм белый 25% | 0 кг | ----- | 4,333 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 4,386 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 10,0 мм 2100x3000 мм бронзовый 42% | 0 кг | ----- | 4,489 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный SMART 4,0 мм 2100x6000 мм светорассеивающий светорассеивающий | 0 кг | 4,737 руб. | ----- | 0.32 |
Показать еще