Полигаль Стандарт ГОСТ в Волгограде
Товары
Наименование | Цвет | Вес | Цена за лист СПК 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист СПК 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) Цена за лист МПК, ПММА, полистирола 2,05м.х3,05м. (6,25 м2) Цена за комплектующие (1шт) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат Полигаль 6,0 мм 2100x3000 мм белый 25% ГОСТ | 0 кг | ----- | 4,161 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x3000 мм серебристый 18% ГОСТ | 0 кг | ----- | 4,801 руб. | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x3000 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 5,301 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x3000 мм янтарный 25% ГОСТ | 0 кг | ----- | 5,301 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x3000 мм зеленый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 5,352 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный ГОСТ | 0 кг | 5,398 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x3000 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 6,008 руб. | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x3000 мм янтарный 25% ГОСТ | 0 кг | ----- | 6,008 руб. | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x4200 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 7,407 руб. | 0.28 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 6,0 мм 2100x6000 мм серебристый 18% ГОСТ | 0 кг | 8,159 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм бирюзовый 52% ГОСТ | 0 кг | 9,153 руб. | ----- | 0.71 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм серебристый 18% ГОСТ | 0 кг | 9,415 руб. | ----- | 0.71 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | 10,395 руб. | ----- | 0.79 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм серый 20% ГОСТ | 0 кг | 10,395 руб. | ----- | 0.79 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм синий 30% ГОСТ | 0 кг | 10,395 руб. | ----- | 0.79 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% ГОСТ | 0 кг | 10,395 руб. | ----- | 0.79 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x6000 мм зеленый 42% ГОСТ | 0 кг | 10,494 руб. | ----- | 0.79 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | 11,781 руб. | ----- | 0.87 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% ГОСТ | 0 кг | 11,781 руб. | ----- | 0.87 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x6000 мм белый 25% ГОСТ | 0 кг | 12,117 руб. | ----- | 0.95 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 6,0 мм 2100x12000 мм прозрачный ГОСТ | 0 кг | ----- | 15,110 руб. | 0.59 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 10,0 мм 2100x7800 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 15,621 руб. | 0.59 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x9000 мм бирюзовый 52% ГОСТ | 0 кг | ----- | 15,904 руб. | 0.59 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль 8,0 мм 2100x9000 мм бронзовый 42% ГОСТ | 0 кг | ----- | 15,904 руб. | 0.59 |
Показать еще